行情资讯 Gate 研究院:多数主流币承压回调|Gate GUSD 链上供应超 1 亿 加密资产全景BTC(-0.48% 丨 现价 115,434 USDT)近期 BTC 价格整体维持在 115,000 美元至 116,600 美元区间震荡。短期均线(MA5、MA10)与中期均线(MA30)交错运行,显... 2025-09-15 29 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 Gate 研究院:Gate GUSD 链上供应超 1 亿|Polkadot DAO 确定 DOT 总量上限 21 亿 加密市场全景 BTC(-0.48% 丨 现价 115,434 USDT):近期 BTC 价格整体维持在 115,000 美元至 116,600 美元区间震荡。价格多次在 115,400 美元附近获得支撑,但在 116... 2025-09-15 30 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 Gate 研究院:加密市场延续偏强走势|Solana TVL 创历史新高 加密资产全景BTC(+1.44% 丨 现价 115,880 USDT)BTC 短线维持多头结构,目前价格运行于均线上方,短期均线呈多头排列,走势保持上行通道形态。MACD 指标持续放量上扬,动能红柱逐步扩大,显示买盘... 2025-09-12 34 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 Gate 研究院:Solana TVL 创历史新高|Avalanche 启动 10 亿美元加密财库计划 加密市场全景 BTC(+0.05% 丨 现价 115,880 USDT):BTC 短线维持多头结构,目前价格运行于均线上方,短期均线呈多头排列,走势保持上行通道形态。MACD 指标持续放量上扬,动能红柱逐步扩大,显示... 2025-09-12 53 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 Gate 研究院:BTC、ETH 稳固关键位|Linea 完成 TGE 引发市场关注 加密资产全景BTC(+2.57% 丨 现价 114,027 USDT)BTC 价格在经历多次震荡整理后,于近日出现明显上攻行情,短时突破 11.43 万美元的阶段高点,目前保持在高位震荡。短周期均线(MA5、MA10... 2025-09-11 44 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 Gate 研究院:Gate 推出持币生息功能|OpenSea 基金会计划 10 月初公布 SEA 代币 TGE 摘要 本周 BTC 上涨 2.43%,ETH 上涨 1.72%,主流山寨币整体继续上涨。MYX 代币现报价 18.34 美元,24 小时涨幅高达 18.1%,7 日累计暴涨 1533.7%。Gate 推出持币生息功能... 2025-09-11 33 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 Gate 发布八月透明度报告: 衍生品交易量跃居全球前三,生态建设与储备金稳步增长 八月透明度报告重磅发布全球领先的加密资产交易平台 Gate 大门发布 2025 年 8 月透明度报告,数据显示,平台在交易量、用户增长、生态建设及资金储备等方面均取得显著进展,进一步巩固其在全球市场的地位。 交易量与... 2025-09-11 70 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 MegaETH 收入的新叙事:携手 Ethena 推出原生稳定币 USDm MegaETH 是高性能链的终局之争,由 Vitalik, Joseph Lubin, 和 Dragonfly 等一众区块链领域举足轻重的个人与机构支持,拥有极低的延迟(延迟仅 10 毫秒)和极高的性能(TPS 高达... 2025-09-10 34 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 RWA下一个里程碑,纳斯达克真的在考虑代币化股票 在不到两年的时间里,代币化证券市场经历了近乎「爆炸式」的增长。根据 RWA.xyz 数据,目前 RWA(现实世界资产)代币化的总市值已突破 28 亿美元,其中 链上股票规模达到 4.2 亿美元——而在 2024 年初... 2025-09-10 32 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 去中心化机器人智能的新范式 几十年来,机器人一直专注于结构化工厂环境中的重复性任务,功能高度专业化。如今,随着人工智能的变革,机器人已能理解并执行用户指令,适应不同的动态环境。 我们正迎来一个高速增长的新纪元:花旗集团预计,到2035年,全球将... 2025-09-10 33 阅读 0 评论 比特儿